Rejestracja — Liga F1 Light
Zapisy do tego sezonu są zakończone.
REJESTRACJA DO LIGI F1 Light
Oprócz poniższej rejestracji bezwzględnie wymagane jest:
1. Bycie członkiem ligi iRacing „UNIRACERS iRacing Community”, aplikacje można składać tylko za pomocą UI (Leagues -> Find a League -> w polu wyszukiwania wpisujemy 7981 -> klikamy na UNIRACERS iRacing Community -> Apply to League.
2. Obecność na naszym serwerze Discord -> LINK.
3. Zgodność nazwy profilu Discord z nazwą profilu iRacing (aplikacje do ligi, których nie da się zidentyfikować na Discord będą odrzucane).
Jeśli chcesz startować w lidze z wybranym przez siebie numerem prezentowanym na samochodzie, wyróżnionym podczas relacji na żywo oraz w wynikach prezentowanych na naszej stronie www, zarezerwuj go i jednocześnie WESPRZYJ ORGANIZACJĘ LIGI. Całe wsparcie idzie na organizację lig UNIRACERS i nagrody dla uczestników -> LINK
Objaśnienie:
1. Każdy kierowca dokonuje rejestracji indywidualnie, ale dobieramy się w zespoły dwuosobowe. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna kierowców jak i zespołów.
2. Obaj członkowie zespołu powinni podać tą samą nazwę zespołu i wybrać to samo malowanie.
3. Wybieramy malowania związane z F1 dla SF23, każde malowanie jest limitowane do 2 szt. (po jednym dla każdego członka zespołu).
Łącznie mamy 25 malowań. W przypadku dużego zainteresowania limit malowań zostane zwiększony.
4. Podgląd malowań wraz z linkami do trading paints można uzyskać TUTAJ. Malowanie należy wybrać w trading paints i jeździć z nim w lidze.
5. Poniżej tabela już zarejestrowanych zespołów i zarezerwowanych malowań.
DOKONANE REJESTRACJE I ZAREZERWOWANE MALOWANIA.
Kolorem czerwonym zespoły z wolnym miejscem, dołącz jeśli nie masz 2-go kierowcy.
| L.p. | Nazwa zespołu | Kierowcy | Malowanie zespołu |
|---|---|---|---|
| 1 | UNIRACERS | Greg Stan; Rafał Leśny | Williams 2019 |
| 2 | McLaren | Grzegorz Kiernozek; Marek Krzyszkowski | McLaren Chrome |
| 3 | Racing Snails | Daniel Czapiewski; Denis Burka | Sauber |
| 4 | Silesian Velocity | Roman Ciuberek; Joachim Waszek | McLaren Monaco |
| 5 | Peperoncino Racing | Mike Mielczynski; Łukasz Wojkowski | Alfa Romeo |
| 6 | PASS SimRacing Team Red Bull | Sergiusz Kaczmarek; Oskar Biernacki | Red Bull |
| 7 | Team Checkmate | Wojciech Środa; Pawel Pyzik | Ferrari |
| 8 | Kukasz Leakage Team | Antoni Dębski; Dawid Żukowski | Racing Bulls Miami |
| 9 | Speed Eagles | Marek Kiszka; Sebastian Sieńko | Ferrari Miami |
| 10 | Speed Eagles Academy | Szymon Mroczek; Dawid Długokęcki | Racing Bulls |
| 11 | Random Team | Leszek Kazusek; Szymon Świedziński | Red Bull White |
| 12 | FSO Racing | Radek Lapacz; Bartlomiej Gad | Aston Martin |
| 13 | Super Oguri | Piotr Kawalec; Łukasz Kawalec | McLaren Vodafone |
| 14 | Destruction Factory | Maciej Bochużyński; Sergio Kavun | Williams |
| 15 | 4Fun F1 Team | Khanh Nguyen; Stanisław Nowacki | Renault |
| 16 | Makajler Racing team | Filip Kowalczuk; Tomasz Łapszyński | Alpine Black |
| 17 | DAD Racing Team | Krzysztof Kuczma; Bartłomiej Kędzia | Racing Bulls 2024 |
| 18 | Wizards E-Sports | Maciej Drożdż; Bartłomiej Pastuszka | Alpine |
| 19 | PASS SimRacing Team | Szymon Szczuczko; Mateusz Nitsche | Renault 2009 |
| 20 | M2 Racing | Mateusz Gorczyński; Miłosz Garbolewski | Williams 1986 |
| 21 | Haas | Sebastian Iskra; Tomasz Wójcik | Haas |
| 22 | Sauber 2024 | Konrad Mederowski; Bartosz Kuźma | Sauber 2024 |
| 23 | Kukasz Crew – Silesia Edition | Hubert Szambelan; Filip Klimowicz | Haas Japonia |
| 24 | laweciarze | Łukasz Lenkiewicz; Mateusz Stoklosa | Alfa Romeo |
| 25 | neverlookback Racing Team | Michael Wlodek; Rafał Janczewski | Aston Martin |
| 26 | Gekon Racing | Niko Wierzbicki; Igor Wąsowski | Mercedes |
| 27 | T-Racers | Grzegorz Tesar; Jozef Tatar | Mercedes |
| 28 | Grip Hunters | Paweł Smoleń; Marcin Pawlak | Haas Japonia |
| 29 | BTFD Racing Team | Robert Puszkariow | Racing Point |
| BTFD | Adam Naruszewicz | ||
Malowania ligi F1 Light
























